발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
| 107 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
| 106 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.22 |
| 105 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
| 104 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
| 103 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.03.17 |
| 102 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.03.16 |
| 101 | 제9대 | 제253회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.02.22 |
| 100 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.02.21 |
| 99 | 제9대 | 제253회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.02.20 |
게시물 : 108 ~ 99/ 148

