발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 제9대 | 제253회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.02.20 |
54 | 제9대 | 제251회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2022.12.06 |
53 | 제9대 | 제251회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.12.01 |
52 | 제9대 | 제251회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.11.28 |
51 | 제9대 | 제250회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.10.20 |
50 | 제9대 | 제250회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2022.10.19 |
49 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.10.17 |
48 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.05 |
47 | 제9대 | 제275회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.06.19 |
46 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.06.18 |
게시물 : 55 ~ 46/ 95