발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제9대 | 제250회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.10.20 |
38 | 제9대 | 제250회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2022.10.19 |
37 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.10.17 |
36 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.05 |
35 | 제9대 | 제268회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.10.24 |
34 | 제9대 | 제268회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.10.23 |
33 | 제9대 | 제268회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.10.22 |
32 | 제9대 | 제268회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.10.21 |
31 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.10.18 |
30 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
게시물 : 39 ~ 30/ 79