발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.03.10 |
| 89 | 제9대 | 제280회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2026.02.04 |
| 88 | 제9대 | 제280회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2026.03.03 |
| 87 | 제9대 | 제280회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2026.02.02 |
| 86 | 제9대 | 제280회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2026.01.30 |
| 85 | 제9대 | 제280회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2026.01.29 |
| 84 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.01.27 |
| 83 | 제9대 | 제279회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2025.12.04 |
| 82 | 제9대 | 제279회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2025.12.03 |
| 81 | 제9대 | 제279회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2025.12.02 |
게시물 : 90 ~ 81/ 150

