발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.06 |
75 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.27 |
74 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.13 |
73 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
72 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.13 |
71 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.05 |
70 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
69 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
68 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.12 |
67 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.20 |
게시물 : 76 ~ 67/ 76