발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.04.18 |
| 119 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.04.17 |
| 118 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.02.02 |
| 117 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.12.01 |
| 116 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
| 115 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.11.29 |
| 114 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
| 113 | 제9대 | 제259회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.11.01 |
| 112 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
| 111 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
게시물 : 120 ~ 111/ 150

