발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
| 87 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.11.29 |
| 86 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
| 85 | 제9대 | 제259회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.11.01 |
| 84 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
| 83 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
| 82 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.10.27 |
| 81 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
| 80 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
| 79 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.22 |
게시물 : 88 ~ 79/ 118

