발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.02.02 |
| 102 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.12.01 |
| 101 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
| 100 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.11.29 |
| 99 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
| 98 | 제9대 | 제259회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.11.01 |
| 97 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
| 96 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
| 95 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.10.27 |
| 94 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
게시물 : 103 ~ 94/ 133

