발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
405 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
404 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
403 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.03.17 |
402 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.03.16 |
401 | 제9대 | 제253회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.02.22 |
400 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.02.21 |
399 | 제9대 | 제253회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.02.20 |
398 | 제9대 | 제251회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2022.12.06 |
397 | 제9대 | 제251회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.12.01 |
396 | 제9대 | 제251회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.11.28 |
게시물 : 405 ~ 396/ 405