발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.11.28 |
| 80 | 제9대 | 제259회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.11.01 |
| 79 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.10.31 |
| 78 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.10.30 |
| 77 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.10.27 |
| 76 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.10.24 |
| 75 | 제9대 | 제256회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2023.06.26 |
| 74 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.06.22 |
| 73 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.24 |
| 72 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.03.20 |
게시물 : 81 ~ 72/ 111

