발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.12 |
83 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.14 |
82 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.01.15 |
81 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.20 |
80 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.01.24 |
79 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.27 |
78 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.25 |
77 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.05 |
76 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.06.17 |
75 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.06.14 |
게시물 : 84 ~ 75/ 94