발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.27 |
56 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.25 |
55 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.05 |
54 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.06.17 |
53 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.06.14 |
52 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.04.18 |
51 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.04.17 |
50 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.02.02 |
49 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2023.12.01 |
48 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.11.30 |
게시물 : 57 ~ 48/ 67