발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제272회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2025.02.25 |
43 | 제9대 | 제272회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2025.02.21 |
42 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2025.02.20 |
41 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.02.19 |
40 | 제9대 | 제269회 | 제10차 | 행정복지위원회 | 2024.12.05 |
39 | 제9대 | 제269회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.12.02 |
38 | 제9대 | 제268회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.10.24 |
37 | 제9대 | 제268회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.10.23 |
36 | 제9대 | 제268회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.10.22 |
35 | 제9대 | 제268회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.10.21 |
게시물 : 44 ~ 35/ 94