발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 제9대 | 제251회 | 제11차 | 경제건설위원회 | 2022.12.06 |
| 96 | 제9대 | 제251회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.12.01 |
| 95 | 제9대 | 제251회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.11.28 |
| 94 | 제9대 | 제250회 | 제9차 | 경제건설위원회 | 2022.10.20 |
| 93 | 제9대 | 제250회 | 제8차 | 경제건설위원회 | 2022.10.19 |
| 92 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2022.10.17 |
| 91 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2022.07.05 |
| 90 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.03.10 |
| 89 | 제9대 | 제280회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2026.02.04 |
| 88 | 제9대 | 제280회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2026.03.03 |
게시물 : 97 ~ 88/ 147

