발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.08.29 |
41 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.08.25 |
40 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 |
39 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.07.18 |
38 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.15 |
37 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.07.14 |
36 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.19 |
35 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.18 |
34 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.18 |
33 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.15 |
게시물 : 42 ~ 33/ 122