발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.11.30 |
50 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.11.29 |
49 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.11.28 |
48 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.11.15 |
47 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
46 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
45 | 제9대 | 제250회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
44 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.10.14 |
43 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.10.13 |
42 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.12 |
게시물 : 51 ~ 42/ 121