발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 제9대 | 제268회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.10.17 |
| 105 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
| 104 | 제9대 | 제266회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.07.12 |
| 103 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.07.11 |
| 102 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.07.10 |
| 101 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.07.09 |
| 100 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.05 |
| 99 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
| 98 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
| 97 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
게시물 : 106 ~ 97/ 176

