발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
91 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
90 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
89 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
88 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
87 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
86 | 제9대 | 제261회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 |
85 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.01.30 |
84 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.01.25 |
83 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
게시물 : 92 ~ 83/ 122