발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.01.13 |
59 | 제9대 | 제251회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2022.12.07 |
58 | 제9대 | 제251회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.12.06 |
57 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.11.30 |
56 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.11.29 |
55 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.11.28 |
54 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.11.15 |
53 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
52 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
51 | 제9대 | 제250회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
게시물 : 60 ~ 51/ 150