발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
| 71 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20 |
| 70 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.03.17 |
| 69 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.16 |
| 68 | 제9대 | 제253회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.02.22 |
| 67 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.02.21 |
| 66 | 제9대 | 제253회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.02.20 |
| 65 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.02.17 |
| 64 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.16 |
| 63 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.01.13 |
게시물 : 72 ~ 63/ 172

