발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.10.26 |
| 95 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.10.25 |
| 94 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.09.01 |
| 93 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.08.30 |
| 92 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.07.06 |
| 91 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
| 90 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
| 89 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
| 88 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.22 |
| 87 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
게시물 : 96 ~ 87/ 196

