발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.10.14 |
49 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.10.13 |
48 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.12 |
47 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.08.29 |
46 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.08.25 |
45 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 |
44 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.07.18 |
43 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.15 |
42 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.07.14 |
41 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.19 |
게시물 : 50 ~ 41/ 150