발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.14 |
110 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2022.10.21 |
109 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.15 |
108 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.02.21 |
107 | 제9대 | 제269회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.11.15 |
106 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.11.14 |
105 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.11.13 |
104 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.11.12 |
103 | 제9대 | 제268회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.10.24 |
102 | 제9대 | 제268회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.10.23 |
게시물 : 111 ~ 102/ 121