발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
97 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.02.21 |
96 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
95 | 제9대 | 제266회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.07.12 |
94 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.07.11 |
93 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.07.10 |
92 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.07.09 |
91 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.05 |
90 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
89 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
88 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
게시물 : 97 ~ 88/ 107