발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.11.15 |
46 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
45 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
44 | 제9대 | 제250회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
43 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.10.14 |
42 | 제9대 | 제250회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.10.13 |
41 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.12 |
40 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.08.29 |
39 | 제9대 | 제249회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.08.25 |
38 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 |
게시물 : 47 ~ 38/ 107