의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 조례안 | 2350 | 2326 | 2260 | 1914 | 346 | 21 | 2 | 0 | 43 | 24 | |
| 예산안 | 116 | 116 | 108 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 동의안 | 502 | 500 | 490 | 466 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 건의안 | 63 | 62 | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 결의안 | 67 | 67 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 규칙안 | 44 | 44 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 계획안 | 28 | 28 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 승인안 | 75 | 74 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 의견청취안 | 55 | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| 청원 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 기타 | 205 | 205 | 167 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
