의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 경제건설위원회 | 행정복지위원회 | 예산결산특별위원회 | 경제건설위원회 행정사무감사 | 행정복지위원회 행정사무감사 | |||
김우민 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | ||||||
출석률 | 98% | |||||||
비고 | 청가 : 1 | |||||||
서동수 | 참석일수/회의일수 | 57 / 64 | 39 / 111 | |||||
출석률 | 89% | 35% | ||||||
비고 | 청가 : 7 | |||||||
김경구 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 119 / 119 | |||||
출석률 | 100% | 100% | ||||||
비고 | ||||||||
김경식 | 참석일수/회의일수 | 60 / 64 | 111 / 111 | 20 / 31 | ||||
출석률 | 94% | 100% | 65% | |||||
비고 | 청가 : 4 | |||||||
김영란 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 12 / 31 | 111 / 111 | ||||
출석률 | 100% | 39% | 100% | |||||
비고 | ||||||||
김영일 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 35 / 119 | |||||
출석률 | 98% | 29% | ||||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 5 | ||||||
김영자 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 28 / 31 | 119 / 119 | 18 / 31 | |||
출석률 | 100% | 90% | 100% | 58% | ||||
비고 |
청가 : 1
결석 : 1 |
|||||||
나종대 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 12 / 31 | 117 / 119 | ||||
출석률 | 100% | 39% | 98% | |||||
비고 | 청가 : 2 | |||||||
박경태 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 119 / 119 | 20 / 31 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 65% | |||||
비고 | ||||||||
박광일 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 40 / 119 | 7 / 31 | ||||
출석률 | 98% | 34% | 23% | |||||
비고 | 청가 : 1 | |||||||
서동완 | 참석일수/회의일수 | 62 / 64 | 108 / 111 | |||||
출석률 | 97% | 97% | ||||||
비고 | 청가 : 2 | 청가 : 3 | ||||||
서은식 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 40 / 119 | |||||
출석률 | 100% | 34% | ||||||
비고 | ||||||||
설경민 | 참석일수/회의일수 | 62 / 64 | 39 / 111 | 19 / 31 | ||||
출석률 | 97% | 35% | 61% | |||||
비고 | 청가 : 2 | 무단불참 : 1 | ||||||
송미숙 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 111 / 111 | |||||
출석률 | 100% | 100% | ||||||
비고 | ||||||||
양세용 | 참석일수/회의일수 | 61 / 64 | 12 / 31 | 35 / 111 | ||||
출석률 | 95% | 39% | 32% | |||||
비고 |
청가 : 2
무단불참 : 1 |
청가 : 4 | ||||||
우종삼 | 참석일수/회의일수 | 39 / 64 | 10 / 31 | 61 / 111 | 17 / 31 | |||
출석률 | 61% | 32% | 55% | 55% | ||||
비고 | 청가 : 7 | 청가 : 2 | 청가 : 18 | 청가 : 1 | ||||
윤세자 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 30 / 31 | 38 / 111 | ||||
출석률 | 98% | 97% | 34% | |||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 1 | ||||||
윤신애 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 40 / 119 | |||||
출석률 | 100% | 34% | ||||||
비고 | ||||||||
이연화 | 참석일수/회의일수 | 59 / 64 | 108 / 111 | 31 / 31 | ||||
출석률 | 92% | 97% | 100% | |||||
비고 | 청가 : 5 | 청가 : 3 | ||||||
이한세 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 116 / 119 | 7 / 31 | ||||
출석률 | 98% | 97% | 23% | |||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 3 | ||||||
지해춘 | 참석일수/회의일수 | 64 / 64 | 117 / 119 | |||||
출석률 | 100% | 98% | ||||||
비고 | 청가 : 2 | |||||||
최창호 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 110 / 111 | |||||
출석률 | 98% | 99% | ||||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 1 | ||||||
한경봉 | 참석일수/회의일수 | 63 / 64 | 10 / 31 | 118 / 119 | 20 / 31 | |||
출석률 | 98% | 32% | 99% | 65% | ||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 2 | 청가 : 1 |