행정사무감사결과보고
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2025.12.20 | 100 |
|
| 7 | 2024년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2025.01.31 | 186 |
|
| 6 | 2023년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2024.01.31 | 408 |
|
| 5 | 2022년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2023.01.31 | 78 |
|
| 4 | 2021년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2022.01.31 | 100 |
|
| 3 | 2020년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2021.01.29 | 84 |
|
| 2 | 2019년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2020.01.31 | 85 |
|
| 1 | 2018년도 군산시의회 행정사무감사 결과보고서 | 군산시의회 | 2019.01.31 | 99 |
|
