발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
63 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.08.30 |
62 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.07.06 |
61 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
60 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
59 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
58 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.22 |
57 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
56 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.06.15 |
55 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
게시물 : 64 ~ 55/ 134