발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.02.02 |
83 | 제9대 | 제261회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 |
82 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.01.30 |
81 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.01.29 |
80 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.01.26 |
79 | 제9대 | 제260회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2023.12.07 |
78 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.12.01 |
77 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.11.30 |
76 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.11.29 |
75 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.11.28 |
게시물 : 84 ~ 75/ 134