발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.11.14 |
79 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.11.01 |
78 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
77 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.10.30 |
76 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
75 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.10.26 |
74 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.10.25 |
73 | 제9대 | 제258회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.09.04 |
72 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.09.01 |
71 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
게시물 : 80 ~ 71/ 170