발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
104 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.07.11 |
103 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.07.10 |
102 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.07.09 |
101 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.07.08 |
100 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.07.05 |
99 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.08.12 |
98 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.10.25 |
97 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.01.13 |
96 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.10.12 |
95 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
게시물 : 104 ~ 95/ 134