발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20 |
53 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.03.17 |
52 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.16 |
51 | 제9대 | 제253회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.02.22 |
50 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.02.21 |
49 | 제9대 | 제253회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.02.20 |
48 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.02.17 |
47 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.16 |
46 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.01.13 |
45 | 제9대 | 제251회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.12.06 |
게시물 : 54 ~ 45/ 134