발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
97 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.11 |
96 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 |
95 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
94 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
93 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
92 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.02.02 |
91 | 제9대 | 제261회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 |
90 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.01.30 |
89 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.01.29 |
게시물 : 98 ~ 89/ 178