발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.07.11 |
| 114 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.07.10 |
| 113 | 제9대 | 제266회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.07.09 |
| 112 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.07.08 |
| 111 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.07.05 |
| 110 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.08.12 |
| 109 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.10.25 |
| 108 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.01.13 |
| 107 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2022.10.12 |
| 106 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2025.07.10 |
게시물 : 115 ~ 106/ 195

