발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.12 |
33 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.08.29 |
32 | 제9대 | 제248회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.07.19 |
31 | 제9대 | 제248회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.07.18 |
30 | 제9대 | 제248회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.07.15 |
29 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.07.14 |
28 | 제9대 | 제248회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.07.13 |
27 | 제9대 | 제247회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.07.05 |
26 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.19 |
25 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.18 |
게시물 : 34 ~ 25/ 134