발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.07.08 |
93 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
92 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.06.14 |
91 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.06.13 |
90 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
89 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.11 |
88 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 |
87 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
86 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
85 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
게시물 : 94 ~ 85/ 134