발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
56 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
55 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
54 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
53 | 제8대 | 제243회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.01.26 |
52 | 제8대 | 제243회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.01.25 |
51 | 제8대 | 제243회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.01.24 |
50 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.01.21 |
49 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.11.15 |
48 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.06.14 |
게시물 : 57 ~ 48/ 87