발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 제8대 | 제234회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.04 |
76 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2020.10.13 |
75 | 제8대 | 제223회 | 제4차 | 본회의 | 2019.12.11 |
74 | 제8대 | 제220회 | 제1차 | 본회의 | 2019.07.16 |
73 | 제8대 | 제216회 | 제2차 | 본회의 | 2019.02.21 |
72 | 제8대 | 제214회 | 제5차 | 본회의 | 2018.12.17 |
71 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.15 |
70 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 |
69 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.04.13 |
68 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.04 |
게시물 : 77 ~ 68/ 87