발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 제9대 | 제268회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.10.22 |
82 | 제9대 | 제268회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.10.21 |
81 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
80 | 제9대 | 제266회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.07.15 |
79 | 제9대 | 제266회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.07.12 |
78 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.07.11 |
77 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
76 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
75 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
74 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
게시물 : 83 ~ 74/ 133