발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.24 |
87 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.15 |
86 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 |
85 | 제8대 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.04.13 |
84 | 제8대 | 제210회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.04 |
83 | 제8대 | 제240회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2021.09.02 |
82 | 제9대 | 제269회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.11.28 |
81 | 제9대 | 제269회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.11.15 |
80 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.11.13 |
79 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.11.12 |
게시물 : 88 ~ 79/ 108