발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 제8대 | 제240회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2021.09.02 |
66 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 |
65 | 제9대 | 제266회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.07.15 |
64 | 제9대 | 제266회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.07.12 |
63 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.07.11 |
62 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.06.28 |
61 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
60 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
59 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
58 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
게시물 : 67 ~ 58/ 87