발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 제9대 | 제269회 | 제11차 | 행정복지위원회 | 2024.12.09 |
| 36 | 제9대 | 제269회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.12.03 |
| 35 | 제9대 | 제269회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.12.02 |
| 34 | 제9대 | 제269회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.11.28 |
| 33 | 제9대 | 제269회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.11.15 |
| 32 | 제9대 | 제269회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.11.13 |
| 31 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.11.12 |
| 30 | 제9대 | 제268회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2024.10.24 |
| 29 | 제9대 | 제268회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.10.23 |
| 28 | 제9대 | 제268회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.10.22 |
게시물 : 37 ~ 28/ 117

