발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
68 | 제8대 | 제243회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.01.26 |
67 | 제8대 | 제243회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.01.25 |
66 | 제8대 | 제243회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.01.24 |
65 | 제8대 | 제243회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.01.21 |
64 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.11.15 |
63 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2021.06.14 |
62 | 제8대 | 제234회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2020.12.02 |
61 | 제8대 | 제234회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2020.11.30 |
60 | 제8대 | 제233회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2020.10.21 |
게시물 : 69 ~ 60/ 139