의회주간행사
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 의회 주요업무 및 행사 (11.17~11.23) | 군산시의회 | 2025.11.07 | 64 |
|
| 862 | 의회 주요업무 및 행사 (11.3~11.9) | 군산시의회 | 2025.10.31 | 82 |
|
| 861 | 의회 주요업무 및 행사 (10.27~11.2) | 군산시의회 | 2025.10.24 | 95 |
|
| 860 | 의회 주요업무 및 행사 (10.20~10.26) | 군산시의회 | 2025.10.17 | 105 |
|
| 859 | 의회 주요업무 및 행사 (10.13~10.19) | 군산시의회 | 2025.10.10 | 128 |
|
| 858 | 의회 주요업무 및 행사 (10.6~10.12) | 군산시의회 | 2025.10.02 | 107 |
|
| 857 | 의회 주요업무 및 행사 (9.29~10.5) | 군산시의회 | 2025.09.26 | 140 |
|
| 856 | 의회 주요업무 및 행사 (9.22~9.28) | 군산시의회 | 2025.09.19 | 167 | |
| 855 | 의회 주요업무 및 행사 (9.15~9.21) | 군산시의회 | 2025.09.19 | 120 |
|
| 854 | 의회 주요업무 및 행사 (9.8~9.14) | 군산시의회 | 2025.09.05 | 240 |
|
