의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 기타 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 조례안 | 2308 | 2284 | 2221 | 1883 | 338 | 18 | 2 | 0 | 43 | 24 | |
| 예산안 | 116 | 116 | 108 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 동의안 | 508 | 506 | 496 | 472 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 건의안 | 148 | 147 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 규칙안 | 43 | 43 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 계획안 | 27 | 27 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 의견청취안 | 61 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| 청원 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 기타 | 240 | 240 | 199 | 190 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| 승인안 | 75 | 74 | 70 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 결의안 | 86 | 86 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
