의원명 | 회의참석 | 본회의 | 위원회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회운영위원회 | 경제건설위원회 | 행정복지위원회 | 예산결산특별위원회 | 경제건설위원회 행정사무감사 | 행정복지위원회 행정사무감사 | |||
김우민 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | ||||||
출석률 | 98% | |||||||
비고 | 청가 : 1 | |||||||
서동수 | 참석일수/회의일수 | 53 / 60 | 36 / 108 | |||||
출석률 | 88% | 33% | ||||||
비고 | 청가 : 7 | |||||||
김경구 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 115 / 115 | |||||
출석률 | 100% | 100% | ||||||
비고 | ||||||||
김경식 | 참석일수/회의일수 | 56 / 60 | 108 / 108 | 20 / 31 | ||||
출석률 | 93% | 100% | 65% | |||||
비고 | 청가 : 4 | |||||||
김영란 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 11 / 30 | 108 / 108 | ||||
출석률 | 100% | 37% | 100% | |||||
비고 | ||||||||
김영일 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 31 / 115 | |||||
출석률 | 98% | 27% | ||||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 5 | ||||||
김영자 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 27 / 30 | 115 / 115 | 18 / 31 | |||
출석률 | 100% | 90% | 100% | 58% | ||||
비고 |
청가 : 1
결석 : 1 |
|||||||
나종대 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 11 / 30 | 113 / 115 | ||||
출석률 | 100% | 37% | 98% | |||||
비고 | 청가 : 2 | |||||||
박경태 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 115 / 115 | 20 / 31 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 65% | |||||
비고 | ||||||||
박광일 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 36 / 115 | 7 / 31 | ||||
출석률 | 98% | 31% | 23% | |||||
비고 | 청가 : 1 | |||||||
서동완 | 참석일수/회의일수 | 58 / 60 | 105 / 108 | |||||
출석률 | 97% | 97% | ||||||
비고 | 청가 : 2 | 청가 : 3 | ||||||
서은식 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 36 / 115 | |||||
출석률 | 100% | 31% | ||||||
비고 | ||||||||
설경민 | 참석일수/회의일수 | 58 / 60 | 36 / 108 | 19 / 31 | ||||
출석률 | 97% | 33% | 61% | |||||
비고 | 청가 : 2 | 무단불참 : 1 | ||||||
송미숙 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 108 / 108 | |||||
출석률 | 100% | 100% | ||||||
비고 | ||||||||
양세용 | 참석일수/회의일수 | 57 / 60 | 11 / 30 | 32 / 108 | ||||
출석률 | 95% | 37% | 30% | |||||
비고 |
청가 : 2
무단불참 : 1 |
청가 : 4 | ||||||
우종삼 | 참석일수/회의일수 | 35 / 60 | 9 / 30 | 58 / 108 | 17 / 31 | |||
출석률 | 58% | 30% | 54% | 55% | ||||
비고 | 청가 : 7 | 청가 : 2 | 청가 : 18 | 청가 : 1 | ||||
윤세자 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 29 / 30 | 35 / 108 | ||||
출석률 | 98% | 97% | 32% | |||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 1 | ||||||
윤신애 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 36 / 115 | |||||
출석률 | 100% | 31% | ||||||
비고 | ||||||||
이연화 | 참석일수/회의일수 | 55 / 60 | 105 / 108 | 31 / 31 | ||||
출석률 | 92% | 97% | 100% | |||||
비고 | 청가 : 5 | 청가 : 3 | ||||||
이한세 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 112 / 115 | 7 / 31 | ||||
출석률 | 98% | 97% | 23% | |||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 3 | ||||||
지해춘 | 참석일수/회의일수 | 60 / 60 | 113 / 115 | |||||
출석률 | 100% | 98% | ||||||
비고 | 청가 : 2 | |||||||
최창호 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 107 / 108 | |||||
출석률 | 98% | 99% | ||||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 1 | ||||||
한경봉 | 참석일수/회의일수 | 59 / 60 | 10 / 30 | 114 / 115 | 20 / 31 | |||
출석률 | 98% | 33% | 99% | 65% | ||||
비고 | 청가 : 1 | 청가 : 1 | 청가 : 1 |