보도자료
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 군산시의회, 제242회 제2차 정례회 3차 본회의 | 홍보계 | 2021.12.03 | 1125 | |
| 799 | 시의회 상임위, 2022년도 본예산 1조4555억 중 63억여 원 삭감 | 홍보계 | 2021.12.03 | 1167 | |
| 798 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 9일차 | 홍보계 | 2021.11.25 | 1176 | |
| 797 | 군산시의회 2021년 행정사무감사 마무리 | 홍보계 | 2021.11.25 | 1129 | |
| 796 | 군산 고용위기지역 지정 연장 촉구 건의안 채택 | 홍보계 | 2021.11.25 | 1056 | |
| 795 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 8일차 | 홍보계 | 2021.11.24 | 1122 | |
| 794 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 7일차 | 홍보계 | 2021.11.23 | 1048 | |
| 793 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 4일차 | 홍보계 | 2021.11.19 | 1030 | |
| 792 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 3일차 | 홍보계 | 2021.11.19 | 1003 | |
| 791 | 군산시의회, 행정사무감사 이모저모 2일차 | 홍보계 | 2021.11.18 | 1005 |
