발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
| 86 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
| 85 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
| 84 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.22 |
| 83 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
| 82 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.06.15 |
| 81 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.21 |
| 80 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.03.20 |
| 79 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.03.17 |
| 78 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.03.16 |
게시물 : 87 ~ 78/ 187

