시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.20 |
26 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
25 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.20 |
24 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.09 |
23 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.23 |
22 | 제7대 | 제197회 | 제2차 | 본회의 | 2016.09.08 |
21 | 제7대 | 제196회 | 제1차 | 본회의 | 2016.07.12 |
20 | 제7대 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2015.03.11 |
19 | 제7대 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2015.02.11 |
18 | 제6대 | 제175회 | 제3차 | 본회의 | 2014.02.14 |
17 | 제6대 | 제175회 | 제1차 | 본회의 | 2014.02.04 |
16 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 본회의 | 2013.07.23 |
15 | 제6대 | 제163회 | 제2차 | 본회의 | 2012.10.12 |
14 | 제6대 | 제161회 | 제2차 | 본회의 | 2012.07.19 |
13 | 제6대 | 제159회 | 제1차 | 본회의 | 2012.06.07 |
12 | 제6대 | 제153회 | 제1차 | 본회의 | 2011.11.25 |
11 | 제6대 | 제151회 | 제2차 | 본회의 | 2011.10.14 |
10 | 제6대 | 제148회 | 제1차 | 본회의 | 2011.05.31 |
9 | 제6대 | 제146회 | 제2차 | 본회의 | 2011.02.18 |
8 | 제6대 | 제145회 | 제4차 | 본회의 | 2010.12.21 |
7 | 제5대 | 제135회 | 제1차 | 본회의 | 2009.09.02 |
6 | 제5대 | 제134회 | 제2차 | 본회의 | 2009.07.23 |
5 | 제5대 | 제132회 | 제2차 | 본회의 | 2009.04.30 |
4 | 제5대 | 제130회 | 제2차 | 본회의 | 2009.02.06 |
3 | 제5대 | 제123회 | 제2차 | 본회의 | 2008.06.27 |
2 | 제5대 | 제116회 | 제1차 | 본회의 | 2007.07.04 |
1 | 제5대 | 제110회 | 제1차 | 본회의 | 2006.10.19 |
게시물 : 27 ~ 1/ 27