발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.09.01 |
72 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
71 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.08.30 |
70 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.07.06 |
69 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
68 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
67 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
66 | 제9대 | 제256회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.06.22 |
65 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.06.21 |
64 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.06.15 |
게시물 : 73 ~ 64/ 113