발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.07.05 |
| 112 | 제9대 | 제264회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.06.17 |
| 111 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.06.14 |
| 110 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.06.12 |
| 109 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 |
| 108 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
| 107 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
| 106 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
| 105 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.02.02 |
| 104 | 제9대 | 제261회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 |
게시물 : 113 ~ 104/ 173

