발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
| 194 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.27 |
| 193 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.28 |
| 192 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
| 191 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 본회의 | 2022.12.20 |
| 190 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.09 |
| 189 | 제9대 | 제280회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2026.01.28 |
| 188 | 제9대 | 제268회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.10.17 |
| 187 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.10.16 |
| 186 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2026.04.08 |
게시물 : 195 ~ 186/ 205

