발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 |
| 107 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
| 106 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
| 105 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
| 104 | 제9대 | 제261회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2024.02.02 |
| 103 | 제9대 | 제261회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 |
| 102 | 제9대 | 제261회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.01.31 |
| 101 | 제9대 | 제261회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.01.30 |
| 100 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.01.29 |
| 99 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.01.26 |
게시물 : 108 ~ 99/ 178

