발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 제9대 | 제261회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.01.29 |
| 100 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.01.26 |
| 99 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
| 98 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.12.01 |
| 97 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.11.30 |
| 96 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.11.29 |
| 95 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.11.28 |
| 94 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.11.14 |
| 93 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.11.01 |
| 92 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
게시물 : 101 ~ 92/ 171

