시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
7 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
6 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
5 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.05 |
4 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
3 | 제5대 | 제112회 | 제2차 | 본회의 | 2006.12.11 |
2 | 제5대 | 제112회 | 제1차 | 본회의 | 2006.11.27 |
1 | 제4대 | 제100회 | 제2차 | 본회의 | 2005.10.12 |
게시물 : 8 ~ 1/ 8