발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.11.01 |
60 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
59 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.10.30 |
58 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
57 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.10.25 |
56 | 제9대 | 제258회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.09.01 |
55 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 |
54 | 제9대 | 제256회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.06.27 |
53 | 제9대 | 제256회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.06.26 |
52 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.06.23 |
게시물 : 61 ~ 52/ 121