발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.02.16 |
70 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.06.14 |
69 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.17 |
68 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.03.12 |
67 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.11 |
66 | 제9대 | 제260회 | 제9차 | 행정복지위원회 | 2023.12.07 |
65 | 제9대 | 제260회 | 제8차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
64 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.11.30 |
63 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.11.29 |
62 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.11.28 |
게시물 : 71 ~ 62/ 121