발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 제9대 | 제268회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2024.10.22 |
80 | 제9대 | 제268회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.10.21 |
79 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.10.16 |
78 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.08.28 |
77 | 제9대 | 제266회 | 제7차 | 경제건설위원회 | 2024.07.15 |
76 | 제9대 | 제266회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2024.07.12 |
75 | 제9대 | 제266회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.07.11 |
74 | 제9대 | 제266회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.07.10 |
73 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.07.08 |
72 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.03.12 |
게시물 : 81 ~ 72/ 121