발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.01.13 |
42 | 제9대 | 제251회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.12.06 |
41 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.11.30 |
40 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.11.29 |
39 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.11.28 |
38 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
37 | 제9대 | 제250회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.10.17 |
36 | 제9대 | 제250회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.10.14 |
35 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.10.12 |
34 | 제9대 | 제249회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.08.29 |
게시물 : 43 ~ 34/ 123