5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.09 |
| 25 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.26 |
| 24 | 제9대 | 제279회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.05 |
| 23 | 제9대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.10 |
| 22 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.16 |
| 21 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.26 |
| 20 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.09 |
| 19 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.10 |
| 18 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.18 |
| 17 | 제9대 | 제269회 | 제5차 | 본회의 | 2024.12.20 |
| 16 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.06 |
| 15 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.11 |
| 14 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.14 |
| 13 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.08.30 |
| 12 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.04 |
| 11 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.11 |
| 10 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.05 |
| 9 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.13 |
| 8 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.07 |
| 7 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.20 |
| 6 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
| 5 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
| 4 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.14 |
| 3 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.05 |
| 2 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
| 1 | 제9대 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07 |
게시물 : 26 ~ 1/ 26

