시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.16 |
15 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.20 |
14 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
13 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
12 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
11 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
10 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.25 |
9 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
8 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.11 |
7 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.28 |
6 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.17 |
5 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2021.01.25 |
4 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 본회의 | 2013.07.23 |
3 | 제6대 | 제161회 | 제2차 | 본회의 | 2012.07.19 |
2 | 제6대 | 제146회 | 제1차 | 본회의 | 2011.02.10 |
1 | 제2대 | 제6회 | 제1차 | 본회의 | 1995.07.25 |
게시물 : 16 ~ 1/ 16