시정질문
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.26 |
37 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.09 |
36 | 제9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.16 |
35 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.25 |
34 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.11 |
33 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.14 |
32 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.16 |
31 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.20 |
30 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
29 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
28 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
27 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.23 |
26 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.25 |
25 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
24 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.11 |
23 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.28 |
22 | 제8대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.17 |
21 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2021.01.25 |
20 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 본회의 | 2013.07.23 |
19 | 제6대 | 제161회 | 제2차 | 본회의 | 2012.07.19 |
18 | 제6대 | 제146회 | 제1차 | 본회의 | 2011.02.10 |
17 | 제2대 | 제6회 | 제1차 | 본회의 | 1995.07.25 |
게시물 : 38 ~ 17/ 108