발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 제4대 | 제102회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2005.12.06 |
50 | 제4대 | 제102회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2005.12.05 |
49 | 제4대 | 제93회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2004.12.10 |
48 | 제4대 | 제93회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2004.12.09 |
47 | 제4대 | 제93회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2004.12.08 |
46 | 제4대 | 제93회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2004.12.07 |
45 | 제4대 | 제93회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2004.12.06 |
44 | 제4대 | 제93회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2004.12.04 |
43 | 제3대 | 제51회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2000.06.24 |
42 | 제3대 | 제51회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2000.06.23 |
게시물 : 51 ~ 42/ 931