5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.13 |
15 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.07 |
14 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
13 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.23 |
12 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2022.11.10 |
11 | 제9대 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.01 |
10 | 제9대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.20 |
9 | 제8대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.11 |
8 | 제8대 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.01 |
7 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.20 |
6 | 제8대 | 제234회 | 제5차 | 본회의 | 2020.12.21 |
5 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.11 |
4 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2020.10.13 |
3 | 제8대 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.23 |
2 | 제8대 | 제217회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.21 |
1 | 제8대 | 제215회 | 제1차 | 본회의 | 2019.01.22 |
게시물 : 16 ~ 1/ 16