발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
| 357 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.13 |
| 356 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
| 355 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 354 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
| 353 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
| 352 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.28 |
| 351 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.25 |
| 350 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.14 |
| 349 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 본회의 | 2022.12.20 |
게시물 : 358 ~ 349/ 368

