발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 제9대 | 제269회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.06 |
| 388 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.25 |
| 387 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.08.30 |
| 386 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
| 385 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.13 |
| 384 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.24 |
| 383 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 본회의 | 2023.12.20 |
| 382 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.02 |
| 381 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.07 |
| 380 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.28 |
게시물 : 389 ~ 380/ 399

