발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.16 |
| 56 | 제9대 | 제252회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.01.13 |
| 55 | 제9대 | 제251회 | 제7차 | 행정복지위원회 | 2022.12.06 |
| 54 | 제9대 | 제251회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.12.01 |
| 53 | 제9대 | 제251회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2022.11.30 |
| 52 | 제9대 | 제251회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2022.11.29 |
| 51 | 제9대 | 제251회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2022.11.28 |
| 50 | 제9대 | 제251회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2022.11.15 |
| 49 | 제9대 | 제250회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2022.10.19 |
| 48 | 제9대 | 제250회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2022.10.18 |
게시물 : 57 ~ 48/ 207

