발언회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
365 | 제9대 | 제260회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.12.01 |
364 | 제9대 | 제260회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.11.30 |
363 | 제9대 | 제260회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.11.29 |
362 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.11.28 |
361 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.11.15 |
360 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.11.14 |
359 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.11.01 |
358 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.10.31 |
357 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.10.30 |
356 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.10.27 |
게시물 : 365 ~ 356/ 905